Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 6-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
9 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
30 Dứt điểm 11
-
12 Sút trúng mục tiêu 5
-
108 Tấn công 93
-
65 Tấn công nguy hiểm 35
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
19 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 6
-
14 Cản bóng 0
-
11 Đá phạt trực tiếp 16
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
424 Chuyền bóng 402
-
83% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
1 Việt vị 0
-
3 Số lần cứu thua 6
-
15 Tắc bóng 15
-
20 Cú rê bóng 11
-
20 Quả ném biên 23
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
12 Cắt bóng 12
-
5 Tạt bóng thành công 2
-
23 Chuyển dài 30
-
2.31 expected Goal(xG) 0.94
-
3 Phạt góc 0
-
17 Dứt điểm 4
-
6 Sút trúng mục tiêu 1
-
66 Tấn công 47
-
32 Tấn công nguy hiểm 10
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
10 Phạm lỗi 6
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
8 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 10
-
281 Chuyền bóng 199
-
87% TL chuyền bóng tnành công 79%
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 4
-
5 Tắc bóng 6
-
5 Cú rê bóng 6
-
11 Quả ném biên 8
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
2 Cắt bóng 3
-
4 Tạt bóng thành công 0
-
11 Chuyển dài 13
-
6 Phạt góc 4
-
13 Dứt điểm 7
-
6 Sút trúng mục tiêu 4
-
42 Tấn công 46
-
33 Tấn công nguy hiểm 25
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
9 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Cản bóng 0
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
143 Chuyền bóng 203
-
76% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
2 Số lần cứu thua 2
-
10 Tắc bóng 8
-
15 Cú rê bóng 5
-
9 Quả ném biên 15
-
10 Cắt bóng 9
-
1 Tạt bóng thành công 2
-
12 Chuyển dài 17
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT6 - 2
L.Cherubini
86'
85'
Zewlakow J.
D.Drachal
S.Fini
Lipani L.
66'
65'
Mikolajewski D.
D.Drachal
Lipani L.
Koleosho L.
59'
L.Palmisani
57'
Ndour C.
54'
HT2 - 0
Ndour C.
Liberali M.
26'
Koleosho L.
16'
FT6 - 2
Không có sự kiện
HT6 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
8%
14%
13%
17%
17%
20%
19%
18%
10%
23%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
3%
14%
20%
29%
10%
4%
10%
14%
20%
19%
33%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.5 Ghi bàn 2.7
-
0.8 Thủng lưới 0.6
-
5.7 Bị sút trúng mục tiêu 7.7
-
7.1 Phạt góc 4.6
-
2.6 Thẻ vàng 2.6
-
15.6 Phạm lỗi 18.1
-
61.1% TL kiểm soát bóng 54.7%



