Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
HT1 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
10%
14%
14%
14%
17%
7%
21%
22%
21%
11%
14%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
13%
14%
11%
8%
20%
14%
13%
20%
20%
23%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.8
-
1.1 Thủng lưới 1.1
-
10.0 Bị sút trúng mục tiêu 9.1
-
4.2 Phạt góc 5.2
-
1.8 Thẻ vàng 2.2
-
9.0 Phạm lỗi 0.0
-
49.1% TL kiểm soát bóng 47.7%



