Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
9 Dứt điểm 19
-
4 Sút trúng mục tiêu 8
-
98 Tấn công 69
-
38 Tấn công nguy hiểm 48
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
8 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
2 Cản bóng 5
-
10 Đá phạt trực tiếp 8
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
379 Chuyền bóng 367
-
77% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
3 Việt vị 0
-
4 Số lần cứu thua 2
-
9 Tắc bóng 17
-
6 Cú rê bóng 3
-
27 Quả ném biên 18
-
8 Cắt bóng 5
-
3 Tạt bóng thành công 9
-
25 Chuyển dài 31
-
0.71 expected Goal(xG) 2.26
-
0.21 xG ở tình huống bóng sống 2.14
-
0.5 xG ở tình huống bóng chết 0.12
-
0.71 xG không tính phạt đền 2.26
-
1.27 xG trúng đích 2.99
-
2 Phạt góc 4
-
2 Dứt điểm 11
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
49 Tấn công 42
-
14 Tấn công nguy hiểm 23
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
1 Phạm lỗi 3
-
0 Sút ngoài cầu môn 4
-
0 Cản bóng 4
-
3 Đá phạt trực tiếp 1
-
186 Chuyền bóng 209
-
73% TL chuyền bóng tnành công 81%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 10
-
3 Cú rê bóng 1
-
12 Quả ném biên 13
-
6 Cắt bóng 1
-
1 Tạt bóng thành công 4
-
14 Chuyển dài 17
-
0.46 expected Goal(xG) 1.27
-
0 xG ở tình huống bóng sống 1.15
-
0.46 xG ở tình huống bóng chết 0.12
-
0.46 xG không tính phạt đền 1.27
-
0.88 xG trúng đích 1.11
-
2 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 8
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
49 Tấn công 27
-
24 Tấn công nguy hiểm 25
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
7 Phạm lỗi 7
-
0 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
2 Cản bóng 1
-
7 Đá phạt trực tiếp 7
-
193 Chuyền bóng 158
-
80% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
1 Việt vị 0
-
3 Số lần cứu thua 1
-
5 Tắc bóng 8
-
3 Cú rê bóng 2
-
15 Quả ném biên 5
-
2 Cắt bóng 4
-
2 Tạt bóng thành công 5
-
11 Chuyển dài 14
-
0.26 expected Goal(xG) 0.99
-
0.21 xG ở tình huống bóng sống 0.99
-
0.05 xG ở tình huống bóng chết 0
-
0.26 xG không tính phạt đền 0.99
-
0.39 xG trúng đích 1.88
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 4
83'
King
82'
Kraszula G.
78'
Quilligan T.
Katrina Guillou
77'
75'
Witz M. (Assist:Skye Halmarick)
59'
Halmarick S.
HT1 - 2
44'
Kapetanellis T.
Brown D.
26'
7'
Trimis P.
FT2 - 4
Không có sự kiện
HT2 - 4
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
4%
19%
13%
9%
20%
19%
17%
23%
22%
13%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
14%
9%
6%
9%
20%
19%
12%
26%
18%
9%
26%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.1
-
2.1 Thủng lưới 1.1
-
15.1 Bị sút trúng mục tiêu 14.3
-
5.3 Phạt góc 2.3
-
1.3 Thẻ vàng 1.6
-
9.4 Phạm lỗi 8.7
-
45.4% TL kiểm soát bóng 49.5%



