Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
25 Dứt điểm 12
-
9 Sút trúng mục tiêu 4
-
157 Tấn công 74
-
77 Tấn công nguy hiểm 43
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
14 Phạm lỗi 25
-
3 Thẻ vàng 5
-
0 Thẻ đỏ 1
-
9 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Cản bóng 4
-
25 Đá phạt trực tiếp 14
-
68% TL kiểm soát bóng(HT) 32%
-
602 Chuyền bóng 327
-
2 Số lần cứu thua 7
-
20 Tắc bóng 14
-
22 Quả ném biên 21
-
2 Thẻ vàng (Hiệp phụ) 0
-
6 Cắt bóng 13
-
2 Phạt góc 1
-
7 Dứt điểm 5
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
62 Tấn công 24
-
19 Tấn công nguy hiểm 17
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
-
3 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
2 Cản bóng 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 3
-
230 Chuyền bóng 113
-
1 Số lần cứu thua 2
-
5 Tắc bóng 5
-
8 Quả ném biên 9
-
2 Cắt bóng 2
-
2 Phạt góc 1
-
7 Dứt điểm 5
-
2 Sút trúng mục tiêu 2
-
49 Tấn công 36
-
28 Tấn công nguy hiểm 21
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
7 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Cản bóng 2
-
10 Đá phạt trực tiếp 7
-
215 Chuyền bóng 139
-
1 Số lần cứu thua 2
-
11 Tắc bóng 4
-
7 Quả ném biên 11
-
3 Cắt bóng 4
-
11 Dứt điểm 2
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
4 Phạm lỗi 4
-
2 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Cản bóng 0
-
4 Đá phạt trực tiếp 4
-
157 Chuyền bóng 75
-
0 Số lần cứu thua 3
-
4 Tắc bóng 5
-
7 Quả ném biên 1
-
1 Cắt bóng 7
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
AT2 - 2
116'
James D.
112'
111'
Rizky Ridho
109'
FT1 - 1
87'
84'
81'
Mickelson N.
76'
Mickelson N.
72'
Waris
66'
Nattapong
HT0 - 0
40'
Jaided S.
Hubner J.
23'
FT1 - 1
Không có sự kiện
HT1 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
20%
17%
16%
7%
18%
17%
16%
23%
9%
7%
20%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
12%
12%
6%
22%
12%
12%
16%
15%
29%
22%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.8
-
0.8 Thủng lưới 0.9
-
8.5 Bị sút trúng mục tiêu 11.8
-
6.6 Phạt góc 3.8
-
2.0 Thẻ vàng 1.1
-
12.2 Phạm lỗi 11.4
-
58.2% TL kiểm soát bóng 52.0%



