2
1
Hết
1 - 0
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 8
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
24 Dứt điểm 15
-
11 Sút trúng mục tiêu 5
-
156 Tấn công 116
-
48 Tấn công nguy hiểm 56
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
21 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 4
-
4 Cản bóng 6
-
11 Đá phạt trực tiếp 21
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
425 Chuyền bóng 473
-
72% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
4 Việt vị 2
-
1 Đánh đầu 1
-
3 Số lần cứu thua 8
-
21 Tắc bóng 27
-
34 Quả ném biên 36
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
0 Phạt góc (Hiệp phụ) 1
-
1 Việt vị (Hiệp phụ) 0
-
14 Tắc bóng thành công 16
-
14 Cắt bóng 12
-
5 Tạt bóng thành công 2
-
42 Chuyển dài 24
-
2.54 expected Goal(xG) 1.51
-
3.86 xG trúng đích 2.17
-
5 Phạt góc 3
-
7 Dứt điểm 3
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
49 Tấn công 45
-
16 Tấn công nguy hiểm 19
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
6 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
1 Cản bóng 1
-
4 Đá phạt trực tiếp 6
-
163 Chuyền bóng 198
-
72% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
2 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 4
-
6 Tắc bóng 7
-
12 Quả ném biên 15
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
4 Cắt bóng 2
-
4 Tạt bóng thành công 1
-
16 Chuyển dài 8
-
0.71 expected Goal(xG) 0.24
-
1.69 xG trúng đích 0.52
-
2 Phạt góc 6
-
9 Dứt điểm 10
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
73 Tấn công 34
-
26 Tấn công nguy hiểm 19
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
6 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Cản bóng 5
-
4 Đá phạt trực tiếp 6
-
168 Chuyền bóng 152
-
74% TL chuyền bóng tnành công 70%
-
1 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 3
-
6 Tắc bóng 14
-
8 Quả ném biên 13
-
7 Cắt bóng 5
-
0 Tạt bóng thành công 1
-
16 Chuyển dài 12
-
0.59 expected Goal(xG) 1.07
-
0.82 xG trúng đích 0.88
-
0 Phạt góc 1
-
8 Dứt điểm 2
-
2 Sút trúng mục tiêu 2
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
9 Phạm lỗi 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 0
-
2 Cản bóng 0
-
3 Đá phạt trực tiếp 9
-
94 Chuyền bóng 123
-
67% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
1 Việt vị 0
-
0 Đánh đầu 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
9 Tắc bóng 6
-
14 Quả ném biên 8
-
3 Cắt bóng 5
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
10 Chuyển dài 4
-
1.24 expected Goal(xG) 0.2
-
1.35 xG trúng đích 0.77
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
Phạt đền4 - 3
Natalia Padilla-Bidas
4-3
3-3
Janice Cayman
Achcinska A.
3-2
2-2
Littel A.
Ewelina Kamczyk
2-1
1-1
Luna Vanzeir
Pajor E.
1-1
1-1
Jarne Teulings
Paulina Dudek
1-1
0-1
Tessa Wullaert
AT3 - 3
Pajor E.
116'
105'
Jarne Teulings
Tessa Wullaert
FT2 - 1
80'
Iliano I.
72'
Amber Tysiak
Paulina Dudek
69'
Tomasiak P.
67'
Bàn thắng bị từ chối
64'
51'
Littel A. (Assist:Tessa Wullaert)
HT1 - 0
Pajor E.
Sarapata P.
42'
Tomasiak P.
34'
FT2 - 1
Không có sự kiện
HT2 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
13%
21%
18%
7%
16%
15%
10%
7%
20%
33%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
1%
10%
12%
21%
19%
19%
10%
21%
16%
19%
39%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.8
-
1.8 Thủng lưới 0.4
-
14.9 Bị sút trúng mục tiêu 10.8
-
4.8 Phạt góc 7.1
-
1.2 Thẻ vàng 1.4
-
9.2 Phạm lỗi 10.0
-
44.3% TL kiểm soát bóng 55.0%



